| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國(guó)債 |
| 2.2 | 五年期國(guó)債 |
| 3 | 十年期國(guó)債 |
| 11 | 粳米 |
| 13 | 玉米淀粉;強(qiáng)麥 |
| 14 | 滬深300股指;上證50股指;豆油;豆粕 |
| 15 | 黃金;豆二;纖維板;PTA;白糖;紙漿;尿素;棉花;棉紗;蘋果 |
| 16 | 鋅;鉛;線材;玉米;雞蛋;中證500股指 |
| 17 | 銅;鋁;熱軋卷板;國(guó)際銅;棕櫚油;聚乙烯;聚氯乙烯;聚丙烯;短纖;菜籽粕;菜籽油;花生;甲醇 |
| 18 | 橡膠;20號(hào)膠;豆一 |
| 19 | 白銀;螺紋鋼;生豬;乙二醇;苯乙烯;純堿;玻璃;低硫燃料油;瀝青;燃料油;原油;液化石油氣 |
| 21 | 鐵礦石;甲醇(2203-2205);棉花(2203-2209);棉紗(2203-2210);蘋果(2203-2205);尿素(2203-2205) |
| 23 | 玻璃(2203-2205);硅鐵;錳硅;油菜籽;普麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻;紅棗 |
| 24 | 鎳;錫;不銹鋼 |
| 30 | 焦煤;焦炭 |
| 35 | 動(dòng)力煤(2206-2302) |
| 50 | 膠合板;動(dòng)力煤(2203-2204) |
| 60 | 動(dòng)力煤2205 |
| 交易所1.2倍 | ETF期權(quán) |
| 大商所套保持倉(cāng)保證金比例標(biāo)準(zhǔn):生豬為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減7%,焦炭、焦煤為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減5%,豆一為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減4%,液化石油氣、乙二醇為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減3%,鐵礦石、棕櫚油、玉米、苯乙烯為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標(biāo)準(zhǔn)時(shí),公司保證金標(biāo)準(zhǔn)提前1個(gè)交易日調(diào)整,調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按Max(公司基礎(chǔ)保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請(qǐng)廣大客戶注意控制持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時(shí)關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司 二〇二二年二月二十一日 |
|
交易日歷
交割計(jì)算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)